Productnaam: | 29er de Volledige Fiets van de koolstofberg | Kadergrootte: | S, M, L, XL |
---|---|---|---|
Netto gewicht: | 11.5kgs | Materiaal: | T1000 Koolstofvezel |
Pakketgrootte: | 142cmX23cmX76cm | Pakketgewicht: | 15kgs |
Levertijd: | 10 dagen | Klantgericht: | Aanvaardbaar |
Garantie: | 2 jaar | Gebruik: | Bergfietsen, Bergfiets |
Eindig: | In ruw/glanzend/steen/douaneverf en overdrukplaatjesembleem | Bodemsteun: | BSA |
Kleur: | Rood, Blauw, Zwart, het Gele Verzoek van de Klant, | TYPE: | MTB-Kader, 29er harde mtb koolstof staart fiets berg de Fietskader van de kaderbb92,29“ Koolstof MTB |
Vouwbaar: | Nr | De grootte van de schijfrotor: | 160mm |
Hoog licht: | 11Speed volledige Bergfietsen,Volledige de Bergfietsen van de koolstofvezel,De Fiets van de de Koolstofvezel MTB van de schijfrem |
Van de de Fiets29er Koolstof van de volwassenenberg de Verhoging van de de Vezelmtb Fiets
29er volledige de bergfiets van de koolstofvezel, welke die kaders door EPS technologie, Compatiable 11 snelheid M5100 Groupset, geassembleerde opschortingsvorken worden veroorzaakt, Beschikbaar in S“, M“, L“, XL“ grootte.
Wij zouden bergfiets met de componenten als uw vereist willen voltooien, om uw eigen gepersonaliseerde fiets te creëren. Van het ontwerpwerk, aan de selectie van het shfiting groupset. En aangepast aanvaardbaar embleem en kleur.
Wat is EPS technologie?
>1. Sterke shell van de koolstofvezel, duurzaam kader, sterk en lichtgewicht.
> heeft het 2.the gebeëindigde kader betere hardheid,
hardheid, sterkte aan gewichtsverhouding, strakheid en andere kwaliteiten.
>3.Significantly verbeteren de stabiliteit en de zachtheid van
laminering en verbinding tussen de binnenholte van het kader.
>4 verminder zeer de bovenmatige concentratie van interne spanning van
het kader, thelength van het gebeëindigde kaderleven, stabiele kwaliteit
>5.The het gebeëindigde kader heeft een vlotte verschijning.
Productomschrijving
Fietsmodel | Bxt-mtb-046 | |
Frametype | BXT-de Fietskader 29er van de Merkkoolstof MTB | |
Kadergrootte | S/M/L/XL | |
Vork | ARTECK-de Vork van de de Luchtopschorting van Merk29er MTB Fietsen | |
Handelbar | TAOK-Merk 7075 Aluminiumlegering 31.8mm 680mm | |
Seatpost | TAOK-Merk 7075 Aluminiumlegering | |
Stam | TAOK-Merk 7075 Aluminiumlegering 90mm | |
Groupset | Front Brake | De Rem van de Shimano br-MT200 160mm Schijf |
Achterrem | De Rem van de Shimano br-MT200 160mm Schijf | |
Achterderailleur | Shimano rd-M5100 11S-snelheid | |
Verschuivingshefbomen | Shimano SL-M5100 11S-snelheid | |
Carnkset | TAOK-Merk 7075 Aluminiumlegering 170mm | |
Ketting | YBN-Merk 11 snelheid | |
Cassette | 11-42T | |
Wielen | Randen | Taokmerk 7075 de Klinknagel van de Aluminiumlegering |
Front Hub | Taokmerk 7075 Legering van het 4 Lagersaluminium 110*15mm | |
Achterhub | Taokmerk 7075 4 Brearings Aluminiumlegering 148*12mm | |
Front Tire | Klinknagel 29er*2.25“ | |
Zadel | BXT-het zadel Pu van de leerfiets | |
Kleur | Klantgerichte kleuren |
Aan Kopers
Onthaal aan BXT-de fabriek van de Koolstoffiets!
Wij zijn fabrikant en op deze lijn 10 jaar geweest.
Onze hoofdproducten heeft de Volledige Fiets van de Koolstofberg, het Kader van de Koolstofberg, de Bergfiets van de Koolstofopschorting, Koolstofweg Frameset, de Kaders van de Koolstofe Fiets, Andere Fietsdelen ect.
Wij hebben Voordelen hieronder:
1. OEM&ODM ingestemde met productie en beroeps!
2. De steekproeforde is snel beschikbaar en Levering!
3. Wij zullen u voor uw onderzoek in 24 uren antwoorden!
FAQ
-
Q: Wat is uw betalingsclausule?
A: Wij keuren T/T, Western Union en Paypal goed, en 30% zou vooraf moeten worden betaald, wordt de rest betaald alvorens te verschepen.
Q: Kennen Ik ben rente in het de fietskader van de koolstofvezel, maar ik niets over het?
A: Contacteer ons enkel en wij zullen u alles over de fietskader van de koolstofvezel laten kennen
Q: Hoe lang ik kan de goederen krijgen?
A: Het is afhangt van hoeveel product u en manier van verzending koopt, zullen wij u na het ontvangen van onderzoek antwoorden.